
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 21:30最新 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-09-30 21:30 | ¥585 | 6pt | 1% |
| 2026-09-13 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-31 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-18 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-08 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-31 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-25 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-19 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-15 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-12 01:27 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-06 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-01 09:01 | ¥819 | 522pt | 64% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0GYRY5789 |
