
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 15:30最新 | ¥418 | 4pt | 1% |
| 2026-10-13 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-09-23 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-09-07 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-25 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-13 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-04 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-28 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-23 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-18 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-13 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-06-21 05:07 | ¥819 | 410pt | 50% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0GRSS7H9W |
