
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 03:30最新 | ¥418 | 4pt | 1% |
| 2026-09-22 15:30 | ¥418 | 4pt | 1% |
| 2026-09-05 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-24 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-12 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-03 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-27 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-22 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-17 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-13 09:10 | ¥819 | 445pt | 54% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0GK5KPS36 |
