
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 21:30最新 | ¥2,970 | 30pt | 1% |
| 2026-07-31 21:30 | ¥2,970 | 30pt | 1% |
| 2026-07-25 09:30 | ¥2,970 | 30pt | 1% |
| 2026-07-20 03:30 | ¥2,970 | 30pt | 1% |
| 2026-07-15 15:30 | ¥2,970 | 30pt | 1% |
| 2026-07-06 03:30 | ¥2,970 | 30pt | 1% |
| 2026-06-19 08:18 | ¥1,650 | 17pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0FP4TG1ZM |
