
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 09:29最新 | ¥1,940 | 959pt | 49% |
| 2026-10-16 09:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-09-26 03:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-09-09 03:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-08-28 03:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-08-15 09:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-08-06 03:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-07-29 21:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-07-23 21:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-07-19 03:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-07-14 21:30 | ¥1,782 | 18pt | 1% |
| 2026-07-01 15:19 | ¥990 | 10pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0FK9BR7QF |
