
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 03:30最新 | ¥440 | 4pt | 1% |
| 2026-10-03 15:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-09-16 03:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-09-02 15:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-08-20 21:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-08-10 03:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-08-01 21:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-07-26 09:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-07-21 03:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-07-16 15:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-07-12 21:30 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-07-06 10:33 | ¥990 | 10pt | 1% |
| 2026-06-22 21:57 | ¥1,078 | 533pt | 49% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0F2HMBCDX |
