
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 03:30最新 | ¥862 | 426pt | 49% |
| 2026-08-31 09:30 | ¥862 | 26pt | 3% |
| 2026-08-18 15:30 | ¥862 | 26pt | 3% |
| 2026-08-08 03:30 | ¥792 | 8pt | 1% |
| 2026-07-31 09:30 | ¥792 | 8pt | 1% |
| 2026-07-25 03:30 | ¥792 | 8pt | 1% |
| 2026-07-19 21:30 | ¥792 | 8pt | 1% |
| 2026-07-15 09:30 | ¥792 | 8pt | 1% |
| 2026-07-11 09:42 | ¥616 | 6pt | 1% |
| 2026-07-04 15:13 | ¥399 | 4pt | 1% |
| 2026-07-04 09:11 | ¥880 | 269pt | 31% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0D3LKF2K6 |
