
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 03:30最新 | ¥330 | 3pt | 1% |
| 2026-09-26 21:30 | ¥755 | 24pt | 3% |
| 2026-09-09 21:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-08-28 15:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-08-15 21:30 | ¥755 | 24pt | 3% |
| 2026-08-06 09:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-30 09:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-24 03:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-19 09:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-14 21:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-11 09:39 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-06-21 05:07 | ¥755 | 449pt | 59% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0CZNFN4R3 |
