
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 15:30最新 | ¥1,430 | 14pt | 1% |
| 2026-10-09 03:30 | ¥2,803 | 84pt | 3% |
| 2026-09-19 09:30 | ¥2,803 | 84pt | 3% |
| 2026-09-04 09:30 | ¥2,803 | 84pt | 3% |
| 2026-08-22 21:30 | ¥2,803 | 84pt | 3% |
| 2026-08-06 09:45 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-06 09:36 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-06 03:39 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-06 03:28 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-05 15:46 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-05 15:36 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-05 09:47 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-05 09:38 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-05 03:44 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-05 03:35 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-04 15:46 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-04 15:35 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-04 09:46 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-04 09:38 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
| 2026-08-04 06:40 | ¥2,803 | 1,386pt | 49% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0CW196ZDQ |
