
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 09:22最新 | ¥1,155 | 12pt | 1% |
| 2026-10-10 15:30 | ¥1,485 | 15pt | 1% |
| 2026-09-20 15:30 | ¥1,485 | 15pt | 1% |
| 2026-09-05 09:30 | ¥1,485 | 15pt | 1% |
| 2026-08-23 21:30 | ¥1,485 | 15pt | 1% |
| 2026-08-09 21:30 | ¥1,155 | 12pt | 1% |
| 2026-08-01 15:30 | ¥1,485 | 15pt | 1% |
| 2026-07-26 09:30 | ¥1,485 | 15pt | 1% |
| 2026-07-21 03:30 | ¥1,485 | 15pt | 1% |
| 2026-07-10 07:06 | ¥1,145 | 11pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0CP5R1RQM |
