
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 03:30最新 | ¥819 | 239pt | 29% |
| 2026-08-19 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-08 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-31 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-25 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-20 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-15 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-12 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-06 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-06-28 05:28 | ¥819 | 410pt | 50% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0CP5G83FV |
