
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 21:30最新 | ¥330 | 3pt | 1% |
| 2026-10-03 15:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-09-15 21:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-09-02 15:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-08-20 21:30 | ¥755 | 24pt | 3% |
| 2026-08-10 03:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-08-01 21:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-26 09:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-21 03:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-16 15:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-12 21:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-06 10:33 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-06-21 05:07 | ¥755 | 526pt | 70% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0CKDXS8P2 |
