
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 21:30最新 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-09-28 03:30 | ¥715 | 7pt | 1% |
| 2026-09-11 03:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-08-29 21:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-08-17 03:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-08-06 15:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-07-30 09:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-07-24 09:30 | ¥1,287 | 13pt | 1% |
| 2026-07-19 09:30 | ¥1,287 | 54pt | 4% |
| 2026-07-15 03:30 | ¥1,287 | 54pt | 4% |
| 2026-07-11 09:39 | ¥1,287 | 54pt | 4% |
| 2026-06-19 06:01 | ¥1,287 | 13pt | 0% |
| 2026-06-14 11:05 | ¥110 | 1pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0B3QM1JCN |
