
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 09:30最新 | ¥2,574 | 416pt | 16% |
| 2026-09-06 21:30 | ¥2,574 | 26pt | 1% |
| 2026-08-25 15:30 | ¥2,574 | 416pt | 16% |
| 2026-08-12 21:30 | ¥2,574 | 26pt | 1% |
| 2026-08-04 09:30 | ¥2,574 | 26pt | 1% |
| 2026-07-28 09:30 | ¥2,574 | 26pt | 1% |
| 2026-07-22 21:30 | ¥2,574 | 26pt | 1% |
| 2026-07-18 03:30 | ¥2,574 | 388pt | 15% |
| 2026-07-13 21:30 | ¥2,574 | 107pt | 4% |
| 2026-06-30 03:30 | ¥499 | 5pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B09QG6STW2 |
