
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 21:30最新 | ¥418 | 4pt | 1% |
| 2026-09-29 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-09-12 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-30 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-18 03:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-08-07 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-30 21:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-24 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-19 15:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-15 09:30 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-07-11 09:42 | ¥752 | 8pt | 1% |
| 2026-06-29 01:29 | ¥819 | 404pt | 49% |
📖 書籍情報
| ASIN | B09KRHBKMC |
