
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 21:30最新 | ¥385 | 4pt | 1% |
| 2026-10-01 15:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-09-14 09:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-09-01 09:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-08-19 15:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-08-08 21:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-08-01 03:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-25 15:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-20 09:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-15 21:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-07-12 09:30 | ¥693 | 7pt | 1% |
| 2026-06-30 22:50 | ¥755 | 373pt | 49% |
📖 書籍情報
| ASIN | B08H5B5JM9 |
