
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 21:30最新 | ¥2,048 | 1,750pt | 85% |
| 2026-08-29 15:30 | ¥1,881 | 304pt | 16% |
| 2026-08-16 21:30 | ¥1,881 | 304pt | 16% |
| 2026-08-06 15:30 | ¥1,881 | 19pt | 1% |
| 2026-07-30 09:30 | ¥1,045 | 10pt | 1% |
| 2026-07-20 03:30 | ¥1,881 | 19pt | 1% |
| 2026-07-15 15:30 | ¥1,881 | 19pt | 1% |
| 2026-07-12 03:30 | ¥1,881 | 19pt | 1% |
| 2026-07-06 03:30 | ¥499 | 5pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B0847L1STC |
