
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 09:33最新 | ¥4,096 | 2,048pt | 50% |
| 2026-10-16 09:30 | ¥4,096 | 123pt | 3% |
| 2026-09-26 03:30 | ¥4,096 | 123pt | 3% |
| 2026-09-09 03:30 | ¥4,096 | 123pt | 3% |
| 2026-08-28 03:30 | ¥4,096 | 123pt | 3% |
| 2026-08-06 03:30 | ¥3,762 | 38pt | 1% |
| 2026-07-29 21:30 | ¥3,762 | 38pt | 1% |
| 2026-07-23 21:30 | ¥3,762 | 38pt | 1% |
| 2026-07-19 03:30 | ¥3,762 | 38pt | 1% |
| 2026-07-14 21:30 | ¥3,762 | 38pt | 1% |
| 2026-07-01 15:21 | ¥2,926 | 29pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B07BMP673R |
