
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 15:30最新 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
| 2026-09-01 09:30 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
| 2026-08-19 15:30 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
| 2026-08-08 21:30 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
| 2026-08-01 03:30 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
| 2026-07-25 21:30 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
| 2026-07-20 15:30 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
| 2026-07-16 03:30 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
| 2026-07-12 09:30 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
| 2026-07-06 09:11 | ¥3,786 | 38pt | 1% |
📖 書籍情報
| ASIN | B01JNZ0WSW |
