
📊 価格・ポイント履歴
📋 取得履歴
| 取得日時 | 価格 | ポイント | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 03:30最新 | ¥499 | 5pt | 1% |
| 2026-10-13 09:30 | ¥1,056 | 52pt | 5% |
| 2026-09-06 15:30 | ¥1,056 | 52pt | 5% |
| 2026-08-25 09:30 | ¥1,056 | 52pt | 5% |
| 2026-08-12 15:30 | ¥1,056 | 52pt | 5% |
| 2026-08-04 03:30 | ¥1,056 | 52pt | 5% |
| 2026-07-28 03:30 | ¥1,056 | 52pt | 5% |
| 2026-07-22 21:30 | ¥1,056 | 52pt | 5% |
| 2026-07-17 21:30 | ¥1,056 | 52pt | 5% |
| 2026-06-20 08:21 | ¥1,056 | 508pt | 48% |
📖 書籍情報
| ASIN | B00AJCM1R4 |
